1 / 4
Samsung
SSD interno Samsung MZ-V9S1T0. SDD, capacidad: 1 TB
€282,82
Samsung MZ-V9S1T0. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7150 MB/s, Velocidad de escritura: 6300 MB/s, Componente para: PC
Características principales
- SDD, capacidad: 1 TB
- Factor de forma de disco SSD: M.2
- Velocidad de lectura: 7150 MB/s
- Velocidad de escritura: 6300 MB/s
- Componente para: PC
Ficha técnica
Características
| SDD, capacidad | 1 TB |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware | Si |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7150 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6300 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 850000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1350000 IOPS |
| Función DevSleep | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Control de energía
| Voltaje de operación | 3,3 V |
|---|---|
| Consumo de energía (lectura) | 4,3 W |
| Consumo de energía (escritura) | 4,2 W |
| Consumo eléctrico promedio (lectura) | 4,3 W |
| Consumo eléctrico promedio (escritura) | 4,2 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,06 W |
| Consumo de potencia DevSlp (modo sueño) | 5 mW |
Peso y dimensiones
| Ancho | 80,2 mm |
|---|---|
| Profundidad | 2,38 mm |
| Altura | 80,2 mm |
| Peso | 9 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Identificación del producto
- Marca: Samsung
- Referencia del fabricante: MZ-V9S1T0BW
- EAN: 8806095575674
🚚 Entrega estimada24/48 h
🔒 Pago seguroCompra protegida
↩️ DevolucionesFácil y sencilla