1 / 4
TP-Link
Bombillas inteligentes Wi-Fi TP-Link Tapo L510E (2-PACK)
€30,26
TP-Link Tapo L510E(2-PACK). Tipo: Bombilla inteligente, Interfaz: Wi-Fi, Color del producto: Blanco. Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS, Aplicaciones soportadas: Tapo app. Clase de eficiencia de energía: F, Consumo de energía por 1000 horas: 9 kWh, Escala de eficiencia energética: De la A a la G. Altura: 115 mm, Diámetro: 6 cm, Diámetro de la bombilla: 6 cm. Tipo de embalaje: Caja, Ancho del paquete: 145 mm, Profundidad del paquete: 145 mm
Características principales
- Tipo: Bombilla inteligente
- Interfaz: Wi-Fi
- Color del producto: Blanco
- Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
- Aplicaciones soportadas: Tapo app
- Clase de eficiencia de energía: F
- Consumo de energía por 1000 horas: 9 kWh
- Escala de eficiencia energética: De la A a la G
- Altura: 115 mm
- Diámetro: 6 cm
Ficha técnica
Características
| Tipo | Bombilla inteligente |
|---|---|
| Interfaz | Wi-Fi |
| Color del producto | Blanco |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo de bombilla | LED |
| Material de la carcasa | Vidrio, Metal |
| Tipo de tapa de lámpara | A27 |
| Color de luz | Variable |
| Número de colores | 1 Colores |
| Temperatura de color (mín.) | 2700 K |
| Temperatura cromática (máx.) | 2700 K |
| Flujo luminoso | 806 lm |
| Ángulo de haz | 220° |
| Índice de Entrega de Color (CRI) | 80 |
| Potencia de la ampolla equivalente | 60 W |
| Duración de la lámpara | 25000 h |
| Localización adecuada | Dormitorio, Habitación de los niños, Terraza, Universal |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
| Regulable | Si |
| Accesorio regulable | Si |
| Regulable con mando a distancia | Si |
| Estilo de iluminación | De transición |
| Temporizador | Si |
| Temperatura de color regulable | Si |
| Número de ciclos de apagado y encendido | 15000 |
| Consistencia del color (SDCM) | 6 |
| Frecuencia Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Aplicación de luz | Reflector de bajo consumo |
| Corriente de la lámpara | 73 mA |
| Encendido instantáneo | Si |
| Distribución de la luz | No direccional |
| Certificación | CE, ERP, RoHS, SAA, RCM, ETL |
Desempeño
| Soporte remoto inteligente | Si |
|---|---|
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Control por voz | Si |
| Aplicaciones compatibles | Si |
| Aplicaciones soportadas | Tapo app |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | F |
|---|---|
| Consumo de energía por 1000 horas | 9 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (max) | 8,3 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Altura | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro | 6 cm |
| Diámetro de la bombilla | 6 cm |
Otras características
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -15 - 40 °C |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Ajustes de brillo | Si |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | CE, ETL, RCM, RoHS |
|---|
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 94059900 |
|---|
Identificación del producto
- Marca: TP-Link
- Referencia del fabricante: TAPO L510E 2-PACK
- EAN: 6935364006204
🚚 Entrega estimada24/48 h
🔒 Pago seguroCompra protegida
↩️ DevolucionesFácil y sencilla